<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hurra! Reklam, kommunikation &#38; information</title>
	<atom:link href="http://www.hurra.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hurra.se</link>
	<description>En reklambyrå i Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Banner och mobilannons för Bolero</title>
		<link>http://www.hurra.se/2012/02/07/banner-och-mobilannons-for-bolero/</link>
		<comments>http://www.hurra.se/2012/02/07/banner-och-mobilannons-for-bolero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurra.se/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[För IT-bolaget Bolero har vi producerat en banner och en mobilannons för sajten computersweden.se. Annonserna är baserade på konceptet ”IT som en dans” som vi skapade tidigare i vintras. Budskapet syftar på att Bolero vill förenkla företags IT-miljö samt att de är smidiga att samarbeta med. Vi har även utvecklat företagets grafiska profil samt producerat [...] <a href="http://www.hurra.se/2012/02/07/banner-och-mobilannons-for-bolero/" title="Banner och mobilannons för Bolero">L&#228;s mer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1945" title="Boleros banner på CS" src="http://www.hurra.se/wp-content/uploads/2012/02/bolero-banner-cs.jpg" alt="Boleros banner på CS" width="640" height="483" /></p>
<p>För IT-bolaget Bolero har vi producerat en banner och en mobilannons för sajten computersweden.se. Annonserna är baserade på konceptet ”IT som en dans” som vi skapade tidigare i vintras. Budskapet syftar på att Bolero vill förenkla företags IT-miljö samt att de är smidiga att samarbeta med. Vi har även utvecklat företagets grafiska profil samt producerat en grafisk manual, företagsbroschyr, produktblad, vepor och rollups.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hurra.se/2012/02/07/banner-och-mobilannons-for-bolero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmmodul på Strömkajen</title>
		<link>http://www.hurra.se/2012/02/07/filmmodul-pa-stromkajen/</link>
		<comments>http://www.hurra.se/2012/02/07/filmmodul-pa-stromkajen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Utställningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurra.se/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms Hamnar totalrenoverar Strömkajen i hjärtat av Stockholm. Under pågående arbete visas kortfilmen ”En mötesplats i hjärtat av Stockholm” – nu i uppdaterad version. För denna har Hurra! skapat en filmmodul samt producerat vepor och skyltar med information om vad som pågår. Se resultatet vid Waxholmsbolagets temporära terminal på kajen. Renoveringen pågår vintertid 2009–2013 och [...] <a href="http://www.hurra.se/2012/02/07/filmmodul-pa-stromkajen/" title="Filmmodul på Strömkajen">L&#228;s mer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholms Hamnar totalrenoverar Strömkajen i hjärtat av Stockholm. Under pågående arbete visas kortfilmen ”En mötesplats i hjärtat av Stockholm” – nu i uppdaterad version. För denna har Hurra! skapat en filmmodul samt producerat vepor och skyltar med information om vad som pågår. Se resultatet vid Waxholmsbolagets temporära terminal på kajen. Renoveringen pågår vintertid 2009–2013 och kommer innebära betydande förbättringar för skärgårdstrafiken, och alla som rör sig här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hurra.se/2012/02/07/filmmodul-pa-stromkajen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT som en dans – broschyr för Bolero</title>
		<link>http://www.hurra.se/2012/01/13/it-som-en-dans-broschyr-for-bolero/</link>
		<comments>http://www.hurra.se/2012/01/13/it-som-en-dans-broschyr-for-bolero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Broschyrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurra.se/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[För IT-företaget Bolero har vi producerat en företagsbroschyr. I uppdraget ingick att skapa ett grafiskt maner och ett övergripande budskap. Vår lösning, ”IT som en dans”, syftar på att Bolero, som ju även är namnet på en dans, vill förenkla företags IT-miljö samt att de är smidiga att samarbeta med. Utifrån detta skapade vi text- [...] <a href="http://www.hurra.se/2012/01/13/it-som-en-dans-broschyr-for-bolero/" title="IT som en dans – broschyr för Bolero">L&#228;s mer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="galleryRotator3">
<div class="bulletContent3">
<div class="writing"><img src="http://www.hurra.se/wp-content/uploads/2012/01/bolero-it-som-en-dans-omslag.jpg" alt="Omslaget till broschyren IT som en dans" title="Omslaget till broschyren IT som en dans" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1928" /></div>
<div class="writing"><img src="http://www.hurra.se/wp-content/uploads/2012/01/bolero-it-som-en-dans-uppslag1.jpg" alt="Ett uppslag ur broschyren IT som en dans" title="Ett uppslag ur broschyren IT som en dans" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1929" /></div>
<div class="writing"><img src="http://www.hurra.se/wp-content/uploads/2012/01/bolero-it-som-en-dans-uppslag2.jpg" alt="Ett uppslag ur broschyren IT som en dans" title="Ett uppslag ur broschyren IT som en dans" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1930" /></div>
<div class="writing"><img src="http://www.hurra.se/wp-content/uploads/2012/01/bolero-it-som-en-dans-uppslag3.jpg" alt="Ett uppslag ur broschyren IT som en dans" title="Ett uppslag ur broschyren IT som en dans" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1931" /></div>
</div>
<div class="bulletSwitcher3"></div>
</div>
<p>För IT-företaget Bolero har vi producerat en företagsbroschyr. I uppdraget ingick att skapa ett grafiskt maner och ett övergripande budskap. Vår lösning, ”IT som en dans”, syftar på att Bolero, som ju även är namnet på en dans, vill förenkla företags IT-miljö samt att de är smidiga att samarbeta med. Utifrån detta skapade vi text- och bildlösningar som presenterar företagets verksamhet på ett säljande sätt.</p>
<p>Konceptet ”IT som en dans” har även använts i annonser, mobilannonser och rollups. Parallellt med dessa projekt har vi utvecklat Boleros grafiska profil samt producerat en profilmanual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hurra.se/2012/01/13/it-som-en-dans-broschyr-for-bolero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabba produktblad för Fundior</title>
		<link>http://www.hurra.se/2012/01/13/snabba-produktblad-for-fundior/</link>
		<comments>http://www.hurra.se/2012/01/13/snabba-produktblad-for-fundior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Produktblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurra.se/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Vi har formgivit och producerat informationsmaterial för finans- och fastighetsbolaget Fundior: en produktfolder om deras försäkringar och sju produktblad om deras investeringsprodukter. Materialet togs fram med mycket kort varsel inför en mässa i Finland. I uppdraget ingick grafisk form och originalproduktion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1922" title="Produktblad för Fundior" src="http://www.hurra.se/wp-content/uploads/2012/01/Fundior-blad-folder.jpg" alt="Produktblad för Fundior" width="640" height="360" /><br />
Vi har formgivit och producerat informationsmaterial för finans- och fastighetsbolaget Fundior: en produktfolder om deras försäkringar och sju produktblad om deras investeringsprodukter. Materialet togs fram med mycket kort varsel inför en mässa i Finland. I uppdraget ingick grafisk form och originalproduktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hurra.se/2012/01/13/snabba-produktblad-for-fundior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer än 12 miljoner passagerare</title>
		<link>http://www.hurra.se/2012/01/13/mer-an-12-miljoner-passagerare/</link>
		<comments>http://www.hurra.se/2012/01/13/mer-an-12-miljoner-passagerare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Utställningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurra.se/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[På uppdrag av Stockholms Hamnar har vi uppdaterat och utvecklat utställningen i Gärdets t-baneuppgång, som vi tog fram förra året. Budskapet är att 12 miljoner passagerare reser via Stockholms Hamnar varje år. Utställningen består av vepor och stora pappfigurer som berättar om vad passagerartrafiken och kryssningsturisterna tillför Stockholm. Vi har ansvarat för kreativa lösningar, illustrationer, [...] <a href="http://www.hurra.se/2012/01/13/mer-an-12-miljoner-passagerare/" title="Mer än 12 miljoner passagerare">L&#228;s mer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="galleryRotator2">
<div class="bulletContent2">
<div class="writing"><img src="http://www.hurra.se/wp-content/uploads/2012/01/sh-pappfigurer-1.jpg" alt="Pappfigurer" title="Pappfigurer" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1914" /></div>
<div class="writing"><img src="http://www.hurra.se/wp-content/uploads/2012/01/sh-pappfigurer-2.jpg" alt="Pappfigurer" title="Pappfigurer" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1915" /></div>
<div class="writing"><img src="http://www.hurra.se/wp-content/uploads/2012/01/sh-vepa.jpg" alt="Vepa" title="Vepa" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1916" /></div>
</div>
<div class="bulletSwitcher2"></div>
</div>
<p>På uppdrag av Stockholms Hamnar har vi uppdaterat och utvecklat utställningen i Gärdets t-baneuppgång, som vi tog fram förra året. Budskapet är att 12 miljoner passagerare reser via Stockholms Hamnar varje år. Utställningen består av vepor och stora pappfigurer som berättar om vad passagerartrafiken och kryssningsturisterna tillför Stockholm. Vi har ansvarat för kreativa lösningar, illustrationer, form och produktion. Ta en titt om du har vägarna förbi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hurra.se/2012/01/13/mer-an-12-miljoner-passagerare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

